人気ブログランキング | 話題のタグを見る
今週の見通しは?
15日に発表される日銀の短観が、大きな山場。早期利上げの判断根拠が、消費者物価指数から短観での景況判断で金融政策を決まるとの方式になるかが、大きな注目点。(消費者物価指数での判断なら、利上げは、来年の参議院選挙後と思われる。)

 為替の法は、日米の不透明な景況感での金融政策の見方で、神経質な動きで、1ドル=114円~117円台とされている。基本的には、円高・ドル安傾向。
 三菱東京UFJ銀行の倉部氏は、日米の金融政策に対する見方が定まらず、円相場は、上下に振れやすくなる。米国経済に対する過度の悲観的な見方が修正され、ドルがやや強含む。
 12日にFOMCが開かれ、その時の声明文でレートが変動、日銀短観の目安としては、大企業製造業の業況感が1%UPするかが、分れ目。

 株式の方は、短観を控え、もみ合い??
 投資信託も30本も来週に新設され、ボーナス資金の流入も考えれ、下値は堅く、押し目買い意欲が強いとの見解が多いが、得てして、逆の展開も。
 短観発表時の、動いた方向に大きく流れると思う。短観が良く、利上げ観測により、上・下。逆に悪く、利上げ後退で上・下、共に考えれるが、後者では、大幅な下落が、順当な流れ。(もし後者ならば、日銀総裁は、間違った方向指示器で更迭されると思う、従って、大企業のDI値は、25以上と推測。)
 東洋証券の児玉氏は、外国人による日本株売りの一服など需給の改善に加え、日銀短観も景況感のよさを示す内容になりそうだ。
ただ、本格的な上昇局面に入るには、買い材料は乏しい。
 テクニカル的には、十字線がダブル、動いた方向に大幅に変動すると推測、明日の前場は強く、後場が焦点。(SQ空けの月曜、弱いことが多いので、期待薄。)

[ドイツ証券]
12-06 引上げ B→A <7251> ケーヒン       3,100→ 3,250円
12-07 据置き   A <9783> ベネッセコーポ   4,800→ 5,100円
12-07 新 規   B <7960> パラマウントベッド      2,000円
12-07 新 規   C <4315> 日清医療食品        1,200円
12-08 据置き  A <3407> 旭化成            930円

[メリルリンチ証券]
12-06 新 規   A <3360> グリーンホスピタルサプライ  24万円
12-06 据置き   A <6752> 松下電産      2,800→ 2,550円
12-06 引上げ B→A <8031> 三井物産          1,900円
12-06 引上げ B→A <8058> 三菱商事           2,600円
12-07 据置き   A <5384> フジミインコ        4,000円

[HSBC証券]
12-05 新 規   A <6952> カシオ計算機        3,140円

[UBS証券]
12-04 据置き   B <5101> 横浜ゴム      570→ 700円
12-04 据置き   B <6958> 日本CMK   1,300→ 1,200円
12-05 据置き   A <8889> アパマンショップ    75,000円
12-08 新 規   A <2121> ミクシィ        250万円
12-08 据置き   A <6472> NTN      1,050→ 1,170円

[G・S証券]
12-04 新 規   A <4506> 大日本住友製薬
12-04 据置き   A <5110> 住友ゴム
12-04 据置き   A <7202> いすゞ自動車          560円
12-05 引上げ B→A <4005> 住友化学         1,000円
12-07 新 規   A <2131> アコーディアゴルフ    207,000円
12-07 新 規   B <1466> パシフィックゴルフ    155,000円
12-07 据置き   A <8848> レオパレス21        5,380円
12-08 据置き   A <4324> 電通       372,000→357,000円
12-08 据置き   B <2433> 博報堂DY    26,900→ 16,700円
12-08 据置き   C <9747> アサツーDK    4,200→ 3,960円

[C・S証券]
12-04 据置き   A <7558> トーメンエレク  3,500→ 3,000円
12-04 据置き   A <7631> マクニカ     4,000→ 4,500円
12-04 引上げ C→B <9075> 福山通運      350→ 380円
12-04 引上げ C→B <9076> セイノーHD   1,050→ 1,080円
12-05 引下げ A→B <1801> 大成建設      520→ 380円
12-05 引下げ A→B <1802> 大林組       915→ 775円
12-07 引上げ B→A <1969> 高砂熱学工業    1,010→ 1,180円
12-07 引下げ A→B <1812> 鹿島         610→ 520円
12-08 引上げ B→A <1944> きんでん       850→ 990円
12-08 据置き   A <1721> コムシスHD    1,610→ 1,630円

[M・S証券]
12-04 再 開   A <7203> トヨタ自動車        8,250円
12-04 据置き    B <6665> エルピーダ    5,600→ 6,300円
12-08 据置き   A <3436> SUMCO     8,260→ 11,400円
12-08 引上げ B→A <4185> JSR       2,920→ 3,550円

[三菱UFJ証券]
12-04 新 規   2 <2121> ミクシィ          200万円
12-04 据置き   2 <4569> キョーリン    1,430→ 1,600円
12-06 引下げ 3→4 <4548> 生化学工業         1,040円
12-08 据置き   1 <2910> ロックフィールド
12-08 据置き   1 <3971> 東セロ
12-08 据置き   1 <6665> エルピーダメモリ

[みずほ証券]
12-05 引上げ 3→1 <5110> 住友ゴム         1,930円
12-06 据置き   2 <9984> ソフトバンク    2,800→ 2,900円
12-07 据置き   1 <6273> SMC           19,000円
12-07 引上げ 3→1 <7241> フタバ産業          3,200円

[大和総研]
12-04 据置き   1 <5971> 共和工業所
12-04 据置き   2 <6908> イリソ電子工業
12-04 新 規   2 <8878> 日本綜合地所       3,500円
12-06 据置き   2 <4966> 上村工業
12-06 据置き   2 <6367> ダイキン工業
12-06 据置き   3 <2593> 伊藤園
12-06 新 規   3 <2874> ヨコレイ

[野村證券]
12-04 据置き   1 <6301> コマツ
12-04 新 規   2 <6798> SMK
12-04 新 規   3 <9742> アイネス
12-05 据置き   2 <2593> 伊藤園
12-05 据置き   2 <6472> NTN
12-05 据置き   2 <6473> ジェイテク
12-06 据置き   1 <2432> DeNA
12-07 新 規   2 <6849> 日本光電工業
by mytam | 2006-12-10 17:48
<< 年内利上げ見送り? ジンクス破れたり。 >>