人気ブログランキング | 話題のタグを見る
今週の見通しは?
 一般に、日銀の金融政策を睨む展開とされていますが、米国の元高官たちが、”日本経済が予想以上に成長して、日銀が大胆な引き締め策に動く事は無い”と断言し、利上げ余力は少ないと見ている。(今回は有ると診ていると思うが・・)
 為替でも、株式でも、金融政策会議前の小幅な迷いを狙い取る方法ですね。
会議後、0.25%の利上げ発表は行なわれると思いますが、円高は、118円台で止まり、株式は、17900円台に乗ると予想しますが、・・(米ADR市場で、銀行株が弱い)

 為替 見解が判れていますね。
日銀が利上げに踏み切っても見送っても、円相場に影響を与え、1ドル=117円~122円台とバラバラな予想をしている。
 利上げすれば、、円買い・ドル売りの動きが強まり、1ドル=118円を突破する可能性もあるとしているが、日米の金利差が大きい事から、円買いの動きは長続きしないとの見方が多い。
 利上げが、見送れた時も円売り・ドル買いも一時的との見方が多く、米国では当面、政策金利が据え置かれるとの見方が多いため。

 三井住友銀行の山下えつ子女氏は、(NHKでよくコメントする御姉様)
海外市場の休場が続くなか日銀会合の結果が出るまでは、様子見となりそうだ。
利上げを見送れば、先週買われた円を売り戻す動きが強まるだろう。

 株式の方も日銀の金融政策会議の行方が、カギを握っているとの見解が多い
利上げ時は、有利負債の多い、不動産や電力株と国際優良株にひとまず利益確定売りが優勢となる見方が多い。
 利上げの無い時は、相場全体に買い安心感が広がり、電機・精密などに見直し買いが入る公算があるとしているが、日経平均が17800円台と高値警戒感もあり、本格的な上昇局面になるかには、疑問との声もある。
 新興企業株の戻りも鈍く、個人投資家の投資余力も限られるとも見方もある。

 三菱UFJ証券の藤戸氏は、
鉄鋼、食品、医薬品を中心に物色が途切れず相場は底固い。
日銀の金融政策決定会議を控え様子見気分が強まる中で、株価指数先物に仕掛け的な売りが出れば、高値波乱の場面も。
(CS証券のコメントが聞きたいですね)

先週の主なレ-ティング(02月13日~02月16日)
[ドイツ証券]
02-13 引上げ C→B <8628> 松井証券      860→ 1,060円
02-14 据置き   A <8154> 加賀電子      2,650→ 2,540円
02-14 引下げ A→B <4681> リゾートトラスト  3,900→ 3,500円
02-14 引下げ A→B <5233> 太平洋セメント    540→ 560円
02-14 据置き   A <4519> 中外製薬      2,900→ 3,200円
02-15 据置き   A <4849> エルジャパン   70万円→ 77万円

[メリルリンチ証券]
02-13 据置き   A <9022> JR東海         150万円
02-13 据置き   A <9020> JR東日本        105万円
02-13 据置き   A <3727> アプリクッス        130万円
02-14 引上げ B→A <6967> 新光電工          4,000円
02-16 据置き   A <4755> 楽天           70,000円
02-16 据置き   A <9005> 東急電鉄           1,050円

[クレディS証券]
02-13 引上げ B→A <6952> カシオ計算機    2,600→ 2,800円
02-13 据置き   A <7537> 丸文         1,800→ 2,000円
02-14 据置き   A <5201> 旭硝子      2,000→ 1,700円
02-14 据置き   A <4739> CTC     7,300→ 6,800円
02-14 据置き   A <4519> 中外製薬      3,000→ 3,200円
02-14 据置き   A <6938> 双信電機      2,000→ 1,700円
02-15 引下げ A→B <9504> 中国電力         3,000円
02-15 引下げ A→B <9506> 東北電力         3,500円
02-15 引下げ A→B <9509> 北海道電力       3,500円
02-15 引下げ A→B <9508> 九州電力         3,500円
02-15 据置き   A <6417> SANKYO     8,500→6,800円
02-16 据置き   A <7741> HOYA      5,000→ 5,300円
02-16 引下げ B→C <9751> TIS       2,500→ 2,070円

[モルガンS証券]
02-13 据置き   C <9433> KDDI      700千→ 728千円
02-14 据置き   A <6473> ジェイテクト        2,940円
02-15 引上げ B→A <8218> コメリ       4,130→ 4,300円
02-16 新 規   A <3407> 旭化成           1,060円

[G・S証券]
02-13 据置き  A <6758> ソニー            6,600円
02-13 据置き  A <7733> オリンパス          4,700円
02-14 据置き  A <7456> 松田産業           3,600円
02-15 据置き  A <4565> 第一三共           4,350円

[UBS証券]
02-16 引下げ A→B <7843> 幻冬舎       130万→ 44万円

[三菱UFJ証券]
02-13 引上げ 2→1 <3395> サンマルク         8,800円
02-14 引下げ 2→3 <9511> 沖縄電力
02-14 引下げ 3→4 <7911> 凸版印刷

[日興シティG証券]
02-13 据置き   A <6967> 新光電気工業    4,000→ 4,300円
02-13 新 規   A <7952> 河合楽器           420円
02-13 据置き   A <8801> 三井不動産     3,300→ 4,100円
02-15 据置き   A <4568> 第一三共      3,900→ 4,800円
02-15 引上げ C→B <6773> パイオニア     1,600→ 1,630円
02-16 据置き   A <6779> 日本電波鉱業    6,000→ 6,450円

[みずほ証券]
02-14 新 規   2 <7617> オオゼキ          3,900円
02-14 新 規   2 <8279> ヤオコー          3,660円
02-14 引下げ 3→5 <7248> カルソニック
02-15 新 規   2 <9824> 泉州電業          3,800円
02-16 引上げ 3→1 <7740> タムロン          3,000円

[大和総研]
02-13 据置き   2 <4088> エアウォーター
02-13 据置き   2 <6827> 東北パイオニア
02-13 据置き   4 <2326> デジタルアール
02-14 据置き   1 <3774> IIJ     514,400→658,000円
02-15 新 規   1 <3105> 日清紡           1,890円
02-15 新 規   1 <6262> ペガサスミシン       1,500円
02-15 引下げ 1→2 <4680> ラウンドワン
02-15 引下げ 2→3 <9427> イーアクセス

[野村證券]
02-13 引下げ 2→3 <3337> サークルKサンクス
02-13 引下げ 2→3 <5947> リンナイ
02-13 引上げ 4→3 <4912> ライオン
02-14 据置き   2 <5233> 太平洋セメント
02-14 据置き   2 <7735> 大日本スクリーン製造
02-14 引下げ 2→3 <7911> 凸版印刷
02-15 据置き   2 <4756> CCC
02-15 据置き   2 <6141> 森精機
02-15 引上げ 3→2 <7309> シマノ
02-16 据置き   2 <2395> 新日本科学
02-16 据置き   2 <6728> アルバック
02-16 引下げ 2→3 <1963> 日揮
02-16 据置き   3 <6367> ダイキン工業
by mytam | 2007-02-18 19:19
<< 今日の↑は、投資判断で? 強気で良いと思うが >>