人気ブログランキング | 話題のタグを見る
今週の見通しは?
チャイナ・ショックを経て、円キャリートレードの解消との思惑が急浮上し、為替は、円高・ドル安に振れ、株式は、日経先物を中心とし大幅下落、ただ、株式は、28日の下落時には、証券会社に国内からの注文が、引切り無しに入ったとされ、国内の証券会社を中心に強気な見通しを持っているところも少なくない。
 月曜は、これが試される事になると思う、CMEは、16875円まで下落していますので、朝一に一気に下げ、国内投資家のオーダーで反発するか?、朝一からジワジワと陰線下落をするのかで、展開は180度違ってくると思われる。
(逆に、三空の叩き込みで反発しなければ、かなり危ない、今週中には円キャリートレードの実情がハッキリする訳で、一段の下げが有るか無いかで、流れが決まる。)
 
 為替の方は、円、上値を探る展開も?
為替相場は、不安定な状態を引きずりつつ、円の上昇余地を探る展開に、背景は、世界的な株安により、リスクマネー回避志向の高まりから、投資家が円を買い戻し動きが続く可能性がある。
 予想レンジとしては、1ドル=116円~119円程度とされているが、一時的には、115円台の可能性も。
 米国のイベントは、7日にベージブックや9日の雇用統計、貿易統計など。

 ソシエテジェネラル銀行の斉藤氏は、
週末発表の米国雇用統計や貿易収支にも注目。指数が悪化して米国景気の減速懸念が強まれば、ドル売りが加速する可能性がある。

 株式の方は、為替や先物に神経質と
世界同時株安や米国景気の先行き不透明感での円・借り取り引きの縮小に伴う円高と、3月のSQの裁定を控え値動きが荒くなる恐れがあるとしている。
 また、市場心理が弱気に傾いており、悪材料に反応しやすくなっているのも注意としているが、問題は、為替動向とSQの裁定、付録として、日銀の保有株の売却。
(三菱商事、任天堂)

 ベアー・スターンズ証券の倉持氏は、
米国景気の先行き不透明感に加え、SQ算出日を控え悪材料に反応しやすくなっている。日経平均は1万7000円を割る場面もありそうだ。

先週の主なレ-ティング(02月26日~03月02日)

[ドイツ証券]
02-26 据置き   C <6773> パイオニア     1,600→ 1,500円
03-02 据置き   A <6920> レーザーテク        4,460円
03-02 据置き   A <5411> JFE         4,460円
03-02 引上げ B→A <5401> 新日鉄       640円→ 1,500円

[メリルリンチ証券]
02-26 引上げ C→A <6758> ソニー           7,600円
02-26 引上げ B→A <6839> 船井電機         13,200円
02-27 据置き   A <4043> トクヤマ          2,500円
02-27 据置き   A <4684> オービック        29,000円
02-28 引上げ B→A <3789> ソネットエンタテインメント 45万円
02-28 据置き   A <2501> サッポロHD     900→ 1,000円
03-01 据置き   A <4543> テルモ           5,400円
03-01 据置き   A <6473> ジェイテクト        2,700円
03-01 据置き   A <6807> 日本航空電子    2,300→ 2,000円

[C・S証券]
02-26 引下げ B→C <2261> 明治乳業           860円
02-26 引下げ A→B <1969> 高砂熱学工業        1,180円
02-28 据置き   A <4914> 高砂香料工業     640→ 750円
03-01 据置き   C <7912> 大日本印刷         1,550円
03-01 引下げ A→B <7911> 凸版印刷      1,500→ 1,300円
03-02 据置き   A <6417> SANKYO        6,800円

[M・S証券]
02-28 引上げ B→A <8801> 三井不動産     3,000→ 4,400円
02-28 据置き A <8802> 三菱地所     3,300→ 4,500円
02-28 据置き A <9104> 三井商船     1,218→ 1,483円
03-01 引上げ B→A <7752> リコー       2,400→ 3,100円
03-01 据置き  B <4689> ヤフー      55,000→ 47,000円
03-01 据置き  A <4502> 武田薬品      9,300→ 10,000円
03-01 据置き  A <4503> アステラス製薬    2,550→ 2,800円
03-01 据置き  A <4507> 塩野義製薬      11,600→ 9,900円
03-01 据置き  A <4519> 中外製薬      2,900→ 3,300円
03-01 据置き  A <4555> 沢井製薬     5,200→ 6,000円
03-02 据置き  A <7452> 良品計画      11,600→ 9,900円  
03-02 据置き  A <9020> JR東日本    92万8千円→ 100万円  

[JP・M証券]
03-02 引上げ B→A <6758> ソニー       5,600→ 7,600円
03-02 引上げ B→A <6839> 船井電機     9,500→ 14,000円

[G・S証券]
02-26 引上げ B→A <4021> 日産化学          1,800円
02-26 据置き   A <5333> 日本ガイシ     2,100→ 2,500円
02-27 引下げ A→B <7456> 松田産業          3,600円
03-01 据置き   A <6305> 日立建機          3,800円
03-01 引上げ B→A <7740> タムロン          3,300円

[UBS証券]
02-26 据置き   A <4043> トクヤマ      2,150→ 2,800円
02-26 引上げ C→B <4739> CTC       6,500→ 6,100円
02-26 据置き   B <6758> ソニー       5,000→ 6,350円
02-26 引下げ B→C <6753> シャープ          1,950円
02-26 引下げ B→C <6773> パイオニア     1,690→ 1,500円
02-27 据置き   A <5233> 太平洋セメント    560→ 640円
02-27 新 規   A <7943> ニチハ           2,200円
02-27 据置き   A <6779> 日本電波工業    6,500→ 7,200円
02-27 据置き   B <5232> 住友大阪セメント   380→ 400円
02-28 引下げ A→B <9086> 日立物流      1,400→ 1,500円
03-02 引上げ B→A <9375> 近鉄エクスプレス  3,000→ 4,600円
03-02 引上げ B→A <9370> 郵船航空サービス  2,700→ 3,700円
03-02 据置き   A <6278> ユニオンツール       7,000円

[三菱UFJ証券]
02-27 新 規   1 <5713> 住友金属鉱山        3,500円

[みずほ証券]
02-26 新 規   2 <4298> プロトコーポレーション
02-27 据置き   1 <8815> 東急不動産     1,400→ 1,700円
02-27 引上げ 3→1 <9433> KDDI         1,105,000円
02-27 引上げ 3→1 <9984> ソフトバンク        3,480円
02-27 引上げ 3→2 <9437> NTTドコモ       250,000円
02-28 新 規   2 <6506> 安川電機           1,600円
03-01 据置き   2 <4972> 綜研化学           3,300円
03-02 引上げ 3→1 <5001> 新日本石油          1,050円

[大和総研]
02-26 据置き   2 <4626> 太陽インキ製造
02-26 据置き   2 <7269> スズキ
02-26 据置き   2 <8015> 豊田通商
02-28 据置き   2 <2212> 山崎製パン
02-28 引下げ 2→4 <2731> ニイウス コー       19,000円
03-02 据置き   1 <5971> 共和工業      1,650→ 1,900円

[野村證券]
02-26 新 規   2 <3349> コスモス薬品
02-26 新 規   2 <3834> 朝日ネット
02-26 新 規   2 <7312> タカタ
02-28 据置き   1 <9433> KDDI
by mytam | 2007-03-04 19:02
<< 日経平均、575円の暴落 CMEは、16875円まで↓。 >>