人気ブログランキング | 話題のタグを見る
今週の見通しは?
今週末、ドイツでG7が行われる予定で、16日・17日に日銀の金融政策決定会議があり、同時に、1-3月期のGDP値が発表され、期比年率+3%近い高成長となる見通し(GS証券予想)。思惑的には、円高・ドル安に為替は振れ、株式は、内需関連株中心に上がる?、ただ、円高になれば、国際優良株は売られ、ヘッジファンドの20日締めを狙い、銘柄別に売り叩かれる恐れも。
 米国の株価が高値を更新し、その中でのG7開催、ヘッジファンドの規制が主題と思われ、それに反対するポールソン財務長官は、G7に出席しない。
 主役不在のG7の影響が何処まであるですが、思惑のみの動きで、プラザ合意のような決定事項は生まれないと思う。
 残る焦点は、そのG7に出席する日銀福井総裁が、17日に何を語るかが問題で、利上げを仄めかせれば、一気に崩れ軟調な展開も。

  日経の市場アウトルックで
 為替は、円、安値圏で、売買交錯
米国景気の先行きに悲観的な見方が、やや後退し、日米の金利差に着目した円売り・ドル買いが続くとの見方が強い。レンジ予想は、1ドル=118円~122円。

 野村證券の永谷氏は
日米の金利差に着目した円売り意欲は変わらず、円安トレンドが続く。
日米中の経済指数次第では、円買いに振れるが、限定的。

 株式は、企業業績の動向に左右される展開と。
ただ、外部環境の不透明感も拭えなく、利益確定売りが出やすく、上値の余地は限られそう。GDP値の速報値が市場予想では、年率換算で2.6%の伸び。
 市場予想を下回れば、景気が踊り場を迎えても影響が受けずらい安定成長銘柄への関心が強まるとのこと。
(GDP値の伸び率=金利値、0.5%の公定歩合は少なすぎるとの思惑が、急浮上すると思われ、普通なら円高・株高と思うが・・・・。)

 新光証券の瀬川氏は、
週末にG8財務相会合を控え、円安を牽制する発言が出そう。円高を警戒した売りに押された日経平均は、一時的に17000円を下回る場面もありそうだ。

 先週の主なレーティング(05-07~05-11)

 [ドイツ証券]
05-08 引上げ B→A <3401> 帝人        630円→ 780円
05-08 引上げ B→A <7631> マクニカ          3,400円
05-09 据置き   A <9948> アークス      2,095→ 2,150円
05-09 据置き   B <4661> オリエンタルランド 6,500→ 7,100円
05-11 据置き   A <4902> コニカミノルタ   2,200→ 2,350円
05-11 据置き   A <6302> 住友重機      1,400→ 1,600円
05-11 引下げ B→C <4183> 三井化学      1,000→ 720円
05-11 引下げ A→B <9744> メイテック     4,300→ 3,300円

[C・S証券]
05-07 据置き   A <6594> 日本電産         10,000円
05-08 据置き   A <9719> 住商情報システム  2,870→ 2,740円
05-08 引下げ A→B <4733> オービックBC   7,500→ 7,300円
05-09 引上げ B→A <6707> サンケン電気        1,300円
05-09 引下げ B→C <7251> ケーヒン      2,550→ 2,250円

[メリルリンチ証券]
05-11 据置き   A <4775> 総合メディカル   3,700→ 4,100円

[JP・M証券]
05-08 引上げ B→A <6841> 横河電機      1,700→ 2,200円
05-09 据置き   A <7974> 任天堂          45,000円
05-09 新 規   A <9697> カプコン          2,200円
05-09 新 規   A <9684> スクウェアエニックス    3,600円

[G・S証券]
05-07 据置き   A <6988> 日東電工          6,800円
05-07 据置き   A <7740> タムロン          3,300円
05-07 据置き   A <8113> ユニチャーム        8,000円
05-08 据置き   A <4185> JSR
05-08 据置き   A <4021> 日産化学      1,800→ 1,600円

[UBS証券]
05-07 据置き   A <3738> テレパーク     45万→ 30万円
05-07 新 規   A <7956> ピジョン          2,900円
05-08 引上げ B→A <5486> 日立金属      1,380→ 1,700円
05-08 引上げ B→A <9064> ヤマトHD     1,900→ 2,150円
05-09 引上げ B→A <7532> ドンキホーテ
05-09 据置き   A <8929> 船井財産コンサル  60万→ 70万円
05-09 引下げ A→B <4848> フルキャスト    427千→ 218千円
05-09 引下げ A→B <5019> 出光興産     13,500→15,500円
05-09 引下げ B→C <9984> ソフトバンク        2,350円
05-10 引上げ B→A <5232> 住友大阪       640→ 760円
05-10 引下げ A→B <9783> ベネッセ
05-11 据置き   A <2121> ミクシィ          250万円

[日興シティ・G証券]
05-07 据置き   A <6988> 日東電工          7,800円
05-07 据置き   A <7731> ニコン       3,150→ 3,350円
05-07 据置き   A <8133> 伊藤忠エネクス        970円
05-09 新 規   A <6136> OSG           2,300円
05-09 新 規   A <7440> クラフト          2,900円
05-09 新 規   A <9627> アインファーマシーズ    2,700円
05-09 据置き   C <2378> ルネサンス     1,000→ 760円
05-09 新 規   C <3341> 日本調剤          2,000円
05-10 据置き   A <4004> 昭和電工       600→ 560円
05-10 据置き   A <4314> ダヴィンチA       215,600円
05-10 据置き   A <4732> USS          10,000円
05-10 据置き   A <4849> エンジャパン       552,000円
05-10 据置き   A <7751> キヤノン      8,300→ 8,750円
05-10 据置き   A <8048> シャディ      3,200→ 1,950円

[みずほ証券]
05-07 引上げ 3→2 <9983> ファーストリテイリング   9,400円
05-08 新 規   1 <3762> テクマトリックス     245,000円
05-08 引上げ 2→1 <4063> 信越化学      9,000→ 9,200円
05-11 引上げ 2→1 <6845> 山武            3,500円
05-11 据置き   2 <6789> ローランドDG   4,500→ 5,200円

[三菱UFJ証券]
05-07 引上げ 2→1 <344> ワンダーコーポレーション
05-08 引下げ 3→4 <4537> エスエス           600円

[大和総研]
05-08 新 規   2 <6735> D&M
05-08 引下げ 2→3 <7267> ホンダ
05-11 引下げ 2→3 <4114> 日本触媒
05-11 新 規   2 <2492> インフォマート      391,000円
05-11 引上げ 3→2 <7259> アイシン精機 4,800円

[野村證券]
05-07 引上げ 3→2 <4722> フューチャーアーキテクト
05-07 据置き   2 <7606> ユナイテッドアローズ
05-07 引下げ 2→3 <9533> 東邦瓦斯
05-09 引上げ 2→1 <6023> ダイハツディーゼル
05-09 据置き   1 <9474> ゼンリン
05-09 新 規   2 <2910> ロクフィールド
05-10 据置き   1 <5201> 旭硝子
05-11 引上げ 3→2 <7201> 日産自動車
05-11 据置き   2 <7731> ニコン 
05-11 引下げ 2→3 <5191> 東海ゴム
05-11 引下げ 2→3 <6952> カシオ計算機
by mytam | 2007-05-13 19:10
<< 米国に追従上昇。 外人の売買シェア6割強 >>